<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>San Francisco &#187; Sehenswürdigkeiten</title>
	<atom:link href="http://www.metropole-san-francisco.de/category/sehenswuerdigkeiten-san-francisco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metropole-san-francisco.de</link>
	<description>Metropole an der Westküste der USA</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 14:36:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Transamerica Pyramid Tower</title>
		<link>http://www.metropole-san-francisco.de/transamerica-pyramid-tower-79/</link>
		<comments>http://www.metropole-san-francisco.de/transamerica-pyramid-tower-79/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 19:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>San Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehenswürdigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Aussichtsraum]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Skyline]]></category>
		<category><![CDATA[Trans Am's Teepee]]></category>
		<category><![CDATA[Transamerica Pyramid]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkenkratzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropole-san-francisco.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.metropole-san-francisco.de/transamerica-pyramid-tower-79/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.metropole-san-francisco.de/wp-content/uploads/2008/11/transamerica_tower-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="transamerica_tower" /></a>Die Transamerica Pyramid wurde zwischen 1969 und 1972 errichtet und ist mit 260 Metern der höchste Wolkenkratzer in der Skyline von San Francisco. Auf insgesamt 48 Stockwerken befinden sich zahlreiche Büros und Verkaufsräume. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.metropole-san-francisco.de/wp-content/uploads/2008/11/transamerica_tower.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-80" title="transamerica_tower" src="http://www.metropole-san-francisco.de/wp-content/uploads/2008/11/transamerica_tower.jpg" alt="" width="196" height="300" /></a>Die Transamerica Pyramid wurde zwischen 1969 und 1972 errichtet und ist mit 260 Metern der höchste Wolkenkratzer in der Skyline von San Francisco. Auf insgesamt 48 Stockwerken befinden sich zahlreiche Büros und Verkaufsräume. Beeindruckend ist die besondere Architektur des Hochhauses mit zwei Seitenflügeln, welche dem Bauwerk bei Erdbeben eine besondere Stabilität verleihen sollen.</p>
<p>Die beiden Seitenflügel wurden auch noch räumlich genutzt, indem man in einem einen Aufzugsschacht und in dem anderen ein Treppenhaus unterbrachte. Auf der Spitze der Transamerica Pyramid sind vier Kameras angebracht, welche in alle vier Himmelsrichtungen filmen. Auf mehreren Monitoren im Eingangsbereich können diese Bilder rund um die Uhr betrachtet werden. Im 27. Stockwerk befindet sich ein spezieller Aussichtsraum, der jährlich rund 50.000</p>
<p>Besucher anlockt. Die Fassade des Wolkenkratzers besteht aus 3.678 Fenstern, für deren Reinigung ein ganzer Monat benötigt wird. Am Anfang war das Hochhaus bei den Einwohnern der Stadt recht unbeliebt, da der Architekt aus <a href="http://www.metropole-los-angeles.de">Los Angeles</a> kam und die außergewöhnliche Architektur natürlich auch Geschmacksache ist.</p>
<p><a href="http://www.metropole-san-francisco.de/wp-content/uploads/2008/11/transamerica_pyramid.jpg"><img class="size-full wp-image-81 alignright" src="http://www.metropole-san-francisco.de/wp-content/uploads/2008/11/transamerica_pyramid.jpg" alt="" width="300" height="400" /></a></p>
<p>Die Einwohner von San Francisco nennen das Gebäude meistens Trans Am&#8217;s Teepee. Kalifornien verzeichnet die meisten Erdbeben in ganz Amerika, so dass man sich lange nicht traute, in San Francisco Wolkenkratzer zu bauen. Erst in den 70er Jahren wurden die ersten Hochhäuser gebaut, es wurden jedoch besondere Anforderungen an deren Stabilität gestellt. Die Transamerica Pyramid erhielt ihre besondere Form auch noch unter einem anderen Aspekt. Durch die außergewöhnliche Bauweise wirft sie einen wesentlich schmaleren Schatten, so dass mehr Tageslicht auf die Straßen der Umgebung gelangt. Nachts ist die Spitze des Wolkenkratzers erleuchtet, was dem Gebäude ein futuristisches Aussehen verleiht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropole-san-francisco.de/transamerica-pyramid-tower-79/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidio &#8211; Filmzentrum von San Francisco</title>
		<link>http://www.metropole-san-francisco.de/presidio-filmzentrum-von-san-francisco-70/</link>
		<comments>http://www.metropole-san-francisco.de/presidio-filmzentrum-von-san-francisco-70/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 19:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>San Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insider Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswürdigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bucht von San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Gate Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Militärstützpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Presidio]]></category>
		<category><![CDATA[Sean Connery]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Studios Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[viktorianischen Stil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropole-san-francisco.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.metropole-san-francisco.de/presidio-filmzentrum-von-san-francisco-70/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.metropole-san-francisco.de/wp-content/uploads/2008/11/presidio-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="presidio" /></a>Das Presidio ist ein historischer Militärstützpunkt in der Metropole San Francisco. Es liegt direkt an der Einfahrt zur Bucht von San Francisco und hat somit ein günstige strategische Lage. Die Spanier gründeten diesen Stützpunkt 1776, später wurde er auch vom mexikanischen und dem amerikanischen Militär genutzt. Das Presidio war bis zum ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Presidio ist ein historischer Militärstützpunkt in der Metropole San Francisco. Es liegt direkt an der Einfahrt zur Bucht von San Francisco und hat somit ein günstige strategische Lage. Die Spanier gründeten diesen Stützpunkt 1776, später wurde er auch vom mexikanischen und dem amerikanischen Militär genutzt. Das Presidio war bis zum Jahr 1994 in Betrieb und hält somit den Rekord als am längsten genutzter Militärstützpunkt der USA.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.metropole-san-francisco.de/wp-content/uploads/2008/11/presidio.jpg"><img class="size-full wp-image-71 aligncenter" title="presidio" src="http://www.metropole-san-francisco.de/wp-content/uploads/2008/11/presidio.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Auf dem Gelände stehen insgesamt 870 Gebäude, die inzwischen als Büro- oder Geschäftsräume genutzt werden. Die früheren Mannschaftsquartiere wurden umgebaut und renoviert und können nun als Wohnräume vermietet werden. In dieser Siedlung sind viele verschiedene Baustile vereint, denn es gibt Gebäude im viktorianischen Stil, einige im Stil des Art Déco aber auch Häuser aus Backstein im neoklassizistischen Stil. Von einigen Gebäuden aus hat man einen atemberaubend schönen Ausblick auf die <a href="http://www.metropole-san-francisco.de/inseln-der-san-francisco-bay-19/">Bucht von San Francisco</a> und die <a href="http://www.metropole-san-francisco.de/golden-gate-bridge-wahrzeichen-von-san-francisco-55/">Golden Gate Bridge</a>. Vor allem die ehemaligen Offiziersunterkünfte sind sehr begehrt und werden inzwischen teuer vermietet. Das Gelände soll in Zukunft auch landwirtschaftlich aufgewertet werden, denn das Presidio wird von schönen Waldgebieten, Hügeln und Wasserläufen umgeben.</p>
<p>Tipp: <a href="http://www.metropole-los-angeles.de/universal-studios-hollywood.html">Universal Studios Hollywood</a></p>
<p>Szenen aus Alfred Hitchcock&#8217;s „Vertigo&#8221; wurden im Presidio gedreht, ebenso wie der gleichnamige Film mit Sean Connery und Meg Ryan. Das Presidio ist auch der Sitz der Sternenflotte in der Serie Star Trek, und auch Szenen aus den Filmen „Dirty Harry IV&#8221;, „The Game&#8221; und „Dr. Dolittle 2&#8243; wurden hier gedreht. Presidio ist jedoch nicht nur der Name des Stützpunktes, sondern der gesamten Halbinsel, die momentan als National Park ausgebaut wird, um eine weitere touristische Attraktion in San Francisco zu schaffen. Auf dem ehemaligen Militärgelände hat sich auch der berühmte Filmproduzent George Lucas mit seinen Filmstudios niedergelassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropole-san-francisco.de/presidio-filmzentrum-von-san-francisco-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oakland Bridge</title>
		<link>http://www.metropole-san-francisco.de/oakland-bridge-67/</link>
		<comments>http://www.metropole-san-francisco.de/oakland-bridge-67/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 19:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>San Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehenswürdigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Gate Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Oakland]]></category>
		<category><![CDATA[Oakland Bay Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Treasure Island]]></category>
		<category><![CDATA[Yerba Buena Insel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropole-san-francisco.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.metropole-san-francisco.de/oakland-bridge-67/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.metropole-san-francisco.de/wp-content/uploads/2008/11/oakland-bridge-san-francisco-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="oakland-bridge-san-francisco" /></a>Die Oakland Bay Bridge reicht zwar nicht an die berühmte Golden Gate Bridge heran, ist aber ebenfalls ein sehr beeindruckendes Bauwerk in San Francisco. Die Brücke hat eine ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Oakland Bay Bridge reicht zwar nicht an die berühmte Golden Gate Bridge heran, ist aber ebenfalls ein sehr beeindruckendes Bauwerk in San Francisco. Die Brücke hat eine beeindruckende Gesamtlänge von 8.320 Metern und verbindet San Francisco mit der Stadt Oakland. Die imposante Brücke wurde im Jahr 1936 eröffnet, rund ein halbes Jahr vor der <a href="http://www.metropole-san-francisco.de/golden-gate-bridge-wahrzeichen-von-san-francisco-55/">Golden Gate Bridge</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.metropole-san-francisco.de/wp-content/uploads/2008/11/oakland-bridge-san-francisco.jpg"><img class="size-full wp-image-68 aligncenter" title="oakland-bridge-san-francisco" src="http://www.metropole-san-francisco.de/wp-content/uploads/2008/11/oakland-bridge-san-francisco.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Die Brücke wird aus zwei einzelnen Brückenzüge gebildet, wobei der erste von San Francisco auf die Yerba Buena Insel, auch Treasure Island genannt, führt. Der zweite Teil verbindet diese Insel dann mit der Stadt Oakland. Dieser Brückenzug setzt sich aus mehreren Teilen zusammen, nämlich einem Stahl-Viadukt, fünf kleineren Stahlbrücken und einer großen Brücke. Der Verkehr verläuft auf zwei Ebenen, oben fließt der Verkehr nach San Francisco, unten wird der Verkehr nach Oakland geleitet. Es stehen auf jeder Ebene fünf Fahrstreifen zur Verfügung, die Brücke kann allerdings nur mit dem Auto befahren werden. Treasure Island wurde mit in die Konstruktion einbezogen, da nur auf diese Weise die geplante Brücke realisiert werden konnte.</p>
<p>Der westliche Abschnitt zwischen San Francisco und der Insel hat eine Länge von 3,2 Kilometern, der östliche Teil zwischen Treasure Island und Oakland misst 3,1 Kilometer. Auf der Insel werden die beiden Brückensegmente durch einen 165 Meter langen Tunnel verbunden. Da über die Brücke eine wichtige Verkehrsverbindung verläuft, herrscht hier sehr dichter Verkehr. Wenn es zu einem Unfall auf der Brücke kommt, dann wird der Verkehr oft für mehrere Stunden lahmgelegt. Im Jahr 1989 brach ein Teil der oberen Fahrbahn herunter, so dass die Brücke für mehrere Wochen geschlossen werden musste. In den 90er Jahren erfolgten dann einige Verstärkungsmaßnahmen, um die Stabilität für die Zukunft zu gewährleisten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropole-san-francisco.de/oakland-bridge-67/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museen – in San Francisco</title>
		<link>http://www.metropole-san-francisco.de/museen-in-san-francisco-64/</link>
		<comments>http://www.metropole-san-francisco.de/museen-in-san-francisco-64/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 19:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>San Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehenswürdigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Cable Car Museum]]></category>
		<category><![CDATA[California Academy of Science]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentierlabor]]></category>
		<category><![CDATA[Exploratorium]]></category>
		<category><![CDATA[Gefängnisinsel]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Yerba Buena Gardens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropole-san-francisco.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.metropole-san-francisco.de/museen-in-san-francisco-64/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.metropole-san-francisco.de/wp-content/uploads/2008/11/art-museum-san-francisco-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="art-museum-san-francisco" /></a>Eine Weltstadt wie San Francisco hat natürlich auch den kulturell interessierten Besuchern einiges zu bieten. Die Auswahl ist riesig, und für jeden Geschmack ist sicher das Richtige dabei. Die ehemalige Gefängnisinsel kann man auch als großes Museum bezeichnen, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Weltstadt wie San Francisco hat natürlich auch den kulturell interessierten Besuchern einiges zu bieten. Die Auswahl ist riesig, und für jeden Geschmack ist sicher das Richtige dabei. Die ehemalige Gefängnisinsel kann man auch als großes Museum bezeichnen, denn schließlich hat sie eine lange <a href="http://www.metropole-san-francisco.de/geschichte-von-der-siedlung-zum-goldrausch-6/">Geschichte</a>. Über diese kann man sich auch im angeschlossenen Museum umfassend informieren.</p>
<p style="text-align: center;">Für Familien mit Kindern dürfte das Experimentierlabor, das Exploratorium, sehr interessant sein. Das erste so genannte Science Center wurde im Jahr 1969 eröffnet. Im Naturhistorischen Museum der Stadt, der California Academy of Science, wird sogar ein Erdbeben simuliert. Das Cable Car Museum informiert über die Geschichte dieses einmaligen Transportmittels, welches eine Attraktion in San Francisco ist. Die Yerba Buena Gardens beherbergen drei Galerien, in welchen zeitgenössische Kunstwerke präsentiert werden. <a href="http://www.metropole-san-francisco.de/wp-content/uploads/2008/11/art-museum-san-francisco.jpg"><img class="size-full wp-image-65 aligncenter" title="art-museum-san-francisco" src="http://www.metropole-san-francisco.de/wp-content/uploads/2008/11/art-museum-san-francisco.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Das bereits 1935 eröffnete San Francisco Museum of Modern Art beschäftigt sich mit der Kunst des 20. Jahrhunderts und bietet wechselnde Ausstellungen (Tipp: <a href="http://www.metropole-paris.de/louvre.html">Louvre in Paris</a>).</p>
<p>Es beeindruckt nicht nur durch seine Ausstellungen, sondern auch durch seine außergewöhnliche Architektur. Das 1995 eröffnete Museum gehört mit Sicherheit zu den architektonisch interessantesten und ausgefallensten Gebäuden der Stadt. Unter anderem beherbergt es eine große Sammlung mit Kunstwerken von Paul Klee. Das Wax Museum zeigt, wie das Wachsfigurenkabinett von Madame Tussaud, berühmte Persönlichkeiten aus Wachs (<a href="http://www.metropole-london.de/madame-tussaud-s.html">Madame Tussauds in London</a> / <a href="http://www.metropole-amsterdam.de/madame-tussauds.html">Amsterdam</a>). Der Palace of Fine Arts ist nicht nur ein Museum, sondern vor allem auch ein beeindruckendes Gebäude, welches im Jahr 1915 im neoklassischen Stil errichtet wurde. Comic-Freunde werden von dem Cartoon Art Museum begeistert sein. Ganz neu in San Francisco ist das Contemporary Jewish Museum, welches bis Januar 2009 auch einige Werke von Andy Warhol ausstellt. Sehenswert ist auch das Asian Art Museum mit einer Ausstellung von asiatischen Kunstgegenständen und das De Young Museum im <a href="http://www.metropole-san-francisco.de/golden-gate-park-52/">Golden Gate Park</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropole-san-francisco.de/museen-in-san-francisco-64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mission Dolores &#8211; Das älteste Gebäude von San Francisco</title>
		<link>http://www.metropole-san-francisco.de/mission-dolores-das-alteste-gebaude-von-san-francisco-62/</link>
		<comments>http://www.metropole-san-francisco.de/mission-dolores-das-alteste-gebaude-von-san-francisco-62/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 19:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>San Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehenswürdigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Mission Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Vertigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropole-san-francisco.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.metropole-san-francisco.de/mission-dolores-das-alteste-gebaude-von-san-francisco-62/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.metropole-san-francisco.de/wp-content/uploads/2008/11/Mission_Doloresi-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Mission_Doloresi" /></a>Die Mission Dolores ist eine berühmte Kirche in San Francisco, und außerdem auch das älteste Gebäude der Stadt. Die Spanier legten im Jahr 1776 den Grundstein für den Bau der beeindruckenden Kirche, die sich immer ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mission Dolores ist eine berühmte Kirche in San Francisco, und außerdem auch das älteste Gebäude der Stadt. Die Spanier legten im Jahr 1776 den Grundstein für den Bau der beeindruckenden Kirche, die sich immer noch im Originalzustand befindet. Zur damaligen Zeit wurden entlang der kalifornischen Küste insgesamt 21 solcher Missionsstätten gebaut, die jeweils einen Tagesritt voneinander entfernt waren. Diese Stationen mussten von den Ureinwohnern errichtet werden, die jedoch in großer Zahl an von den Weißen eingeschleppten Krankheiten starben.</p>
<p>Insgesamt vier Erdbeben konnten dem historischen Gebäude nichts anhaben, so dass auch noch die Innenausstattung aus dem 18. Jahrhundert stammt. Auf dem angrenzenden Friedhof liegen über 5.000 Indianer begraben, die während einer Masernepidemie starben. Die Missionen entland der kalifornischen Küste wurden von den Mexikanern im 19. Jahrhundert geschlossen, so dass die Mission Dolores für einige Zeit sogar als Hotel, Tanzpalast und als Brauerei genutzt wurde. Erst im Jahr 1857 eröffneten die Katholiken sie wieder als religiöse Stätte. Einige Szenen des Hitchcock-Klassikers „Vertigo&#8221; wurden auf dem Gelände der Mission Dolores gedreht.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.metropole-san-francisco.de/wp-content/uploads/2008/11/Mission_Doloresi.jpg"><img class="size-full wp-image-185 aligncenter" title="Mission_Doloresi" src="http://www.metropole-san-francisco.de/wp-content/uploads/2008/11/Mission_Doloresi.jpg" alt="" width="380" height="285" /></a></p>
<p>Der Grabstein, der in diesen Szenen zu sehen war, wurde von der Kirche inzwischen jedoch entfernt. Die Decken im Innenraum der doppeltürmigen Mission sind von den Indianern mit Pflanzenfarben bemalt worden. Einige Statuen und auch der Altar stammen aus Mexiko. Der Missionsstation ist auch ein kleines Museum angeschlossen, in welchem man alte Manuskripte und Artefakte bewundern kann. Die Mission Dolores ist täglich von 9 bis 16 Uhr für Besucher geöffnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropole-san-francisco.de/mission-dolores-das-alteste-gebaude-von-san-francisco-62/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golden Gate Bridge &#8211; Wahrzeichen von San Francisco</title>
		<link>http://www.metropole-san-francisco.de/golden-gate-bridge-wahrzeichen-von-san-francisco-55/</link>
		<comments>http://www.metropole-san-francisco.de/golden-gate-bridge-wahrzeichen-von-san-francisco-55/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 19:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>San Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehenswürdigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Gate Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Hängebrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte 25 de Abril]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropole-san-francisco.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.metropole-san-francisco.de/golden-gate-bridge-wahrzeichen-von-san-francisco-55/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.metropole-san-francisco.de/wp-content/uploads/2008/11/golden-gate-bridge-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Die Golden Gate Bridge ist sicher das berühmteste Wahrzeichen der Stadt San Francisco. Die Hängebrücke wurde im Jahr 1937 fertiggestellt und verbindet San Francisco mit dem Marin County und dem Napa ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Golden Gate Bridge ist sicher das berühmteste Wahrzeichen der Stadt San Francisco. Die Hängebrücke wurde im Jahr 1937 fertiggestellt und verbindet San Francisco mit dem Marin County und dem Napa- und Sonoma-Valley. Als Vorbild diente die <a href="http://www.metropole-lissabon.de/bruecke-des-25-april-ponte-25-de-abril.html">Ponte 25 de Abril (Brücke des 25. April) in Lissabon</a>. Die Brücke mit einer Länge von 2.737 Metern überspannt die Einfahrt zum <a href="http://www.metropole-san-francisco.de/fishermans-wharf-pier-39-49/">Hafen von San Francisco</a> und umfasst insgesamt sechs Fahrspuren. Die Brücke kann jedoch nicht nur mit dem Auto, sondern auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad überquert werden.</p>
<p><a href="http://www.metropole-san-francisco.de/wp-content/uploads/2008/11/golden-gate-bridge.jpg"><img class="size-full wp-image-56 alignleft" src="http://www.metropole-san-francisco.de/wp-content/uploads/2008/11/golden-gate-bridge.jpg" alt="" width="210" height="280" /></a></p>
<p>Bis zum Jahr 1964 war die Golden Gate Bridge die längste Hängebrücke der Welt, heute steht sie weltweit an achter Stelle. Die Pylone haben eine Höhe von 227 Metern, die Durchfahrtshöhe unter der Brücke beträgt 67 Meter. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts dachte man über den Bau einer Brücke nach, doch erst in den 20er Jahren griff man die Pläne erneut auf. Die starke Strömung, die Windverhältnisse, die Wassertiefe und die lange Distanz gestalteten den Bau recht schwierig. Die Brücke wurde in etwas mehr als vier Jahren errichtet und wurde in den 90er Jahren verstärkt, nachdem es im Jahr 1989 ein starkes Erdbeben gegeben hatte. Jeden Tag wird die legendäre Brücke von rund 120.000 Fahrzeugen befahren mit steigender Tendenz. Wenn man in die Stadt hineinfahren möchte, muss man eine Maut-Gebühr bezahlen, stadtauswärts ist die Fahrt über die Brücke dagegen frei.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.metropole-san-francisco.de/wp-content/uploads/2008/11/golden-gate-bridge2.jpg"><img class="size-full wp-image-57 aligncenter" src="http://www.metropole-san-francisco.de/wp-content/uploads/2008/11/golden-gate-bridge2.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Leider hält die Golden Gate Bridge auch einen traurigen Rekord als „tödlichste Brücke der Welt&#8221;, da hier bereits über 1.200 Menschen ihrem Leben durch einen Sprung ein Ende gesetzt haben. Die Brücke ist eines der am meisten fotografierten Bauwerke weltweit, denn sie liegt in einer wunderschönen Umgebung und wirkt ganz besonders durch ihren orange-roten Anstrich. Im Grunde wird die Brücke rund um die Uhr gestrichen, denn aufgrund der enormen Größe kann man mit dem Streichen bereits wieder beginnen, wenn der Anstrich beendet ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropole-san-francisco.de/golden-gate-bridge-wahrzeichen-von-san-francisco-55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coit Tower &#8211; Tribut an die Feuerwehr</title>
		<link>http://www.metropole-san-francisco.de/coit-tower-tribut-an-die-feuerwehr-46/</link>
		<comments>http://www.metropole-san-francisco.de/coit-tower-tribut-an-die-feuerwehr-46/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 18:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>San Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehenswürdigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Coit Tower]]></category>
		<category><![CDATA[Lillie Hitchcock Coit]]></category>
		<category><![CDATA[North Beach]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Telegraph Hill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropole-san-francisco.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.metropole-san-francisco.de/coit-tower-tribut-an-die-feuerwehr-46/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.metropole-san-francisco.de/wp-content/uploads/2008/11/coit-tower-san-francisco-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="coit-tower-san-francisco" /></a>Der Coit Tower in San Francisco wurde im Jahr 1933 fertiggestellt und hat einen ganz besonderen Hintergrund. Es ist die Geschichte der Millionärin Lillie Hitchcock Coit, die als Kind von einem Feuerwehrmann aus einem in Flammen stehenden Haus gerettet wurde. Sie war erst das Maskottchen eines Feuerwehrzuges und wurde später sogar zum Ehrenmitglied. Als sie starb, erbte die Stadt einen Teil ihres ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Coit Tower in San Francisco wurde im Jahr 1933 fertiggestellt und hat einen ganz besonderen Hintergrund. Es ist die Geschichte der Millionärin Lillie Hitchcock Coit, die als Kind von einem Feuerwehrmann aus einem in Flammen stehenden Haus gerettet wurde. Sie war erst das Maskottchen eines Feuerwehrzuges und wurde später sogar zum Ehrenmitglied. Als sie starb, erbte die Stadt einen Teil ihres Geldes und nutzte dieses, um den Coit Tower zu bauen. Auf dem Telegraph Hill wurde dieser als Monument für die Feuerwehr errichtet.</p>
<p>Der <a href="http://www.metropole-san-francisco.de/coit-tower-tribut-an-die-feuerwehr-46/">Coit Tower</a> hat eine Höhe von 68 Metern und wurde aus Stahlbeton gefertigt. 25 Künstler aus San Francisco fertigten die beeindruckenden Wandgemälde an, welche nun den Innenraum des Coit Towers zieren. Sie zeigen Szenen aus dem Arbeiterleben in San Francisco und erzählen somit ein Stück Geschichte. Von der Spitze des Turmes aus hat man eine atemberaubende Aussicht über San Francisco und den großen Hafen der Stadt. Der Coit Tower befindet sich im Stadtteil North<a href="http://www.metropole-san-francisco.de/wp-content/uploads/2008/11/coit-tower-san-francisco.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-47" title="coit-tower-san-francisco" src="http://www.metropole-san-francisco.de/wp-content/uploads/2008/11/coit-tower-san-francisco.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a> Beach und kann täglich von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden.</p>
<p>Wer den Aufstieg nicht zu Fuß wagen möchte, der kann auch den Aufzug benutzen, um zur mit Plexiglas verkleideten Aussichtsplattform zu gelangen. Vom Fuße des Turmes aus gelangt man über zahlreiche Stufen, den Filbert Steps, hinunter zum schönen Levi&#8217;s Plaza. Der Weg hinunter führt durch ein wunderschönes Meer aus Blumen und Pflanzen, welches von den Anwohnern gehegt und gepflegt wird. Viele Menschen denken beim Anblick des Turmes an die Spitze eines Feuerwehrschlauches. Da dies jedoch nicht die Absicht des Architekten war, wurde am Coit Tower ein Schild angebracht, auf dem dies eindeutig widerlegt wird. Somit ist die Ähnlichkeit wohl eher zufällig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropole-san-francisco.de/coit-tower-tribut-an-die-feuerwehr-46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
